Explore KOSPI and KOSDAQ companies with English names, daily public market data, valuation multiples, research coverage, and USD reference values.
| Sector | Daily range | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930 | KOSPI | Samsung Electronics Co., Ltd. 삼성전자 | $207 ₩285,500 | $1.2T ₩1669.1T | +3.25% $6.52 ₩9,000 | -21.78% | +115.18% | 27M | $5.6B ₩7.7T | 10.73 | 2.79 | 3.33 | 0.34 | +10.88% | EOD range | ||
| 000660 | KOSPI | SK hynix Inc. SK하이닉스 | $1,349 ₩1,862,000 | $985.6B ₩1360.2T | +1.20% $15.94 ₩22,000 | -36.96% | +171.79% | 4.1M | $5.6B ₩7.7T | 8.29 | 5.12 | 7.11 | 0.07 | +46.76% | EOD range | ||
| 402340 | KOSPI | SK Square Co., Ltd. SK스퀘어 | $854 ₩1,178,000 | $112.6B ₩155.4T | +3.97% $32.61 ₩45,000 | -42.49% | +189.03% | 748.9K | $639.3M ₩882.2B | 4.56 | 2.72 | 121.42 | 0.03 | -25.97% | EOD range | None | |
| 009150 | KOSPI | Samsung Electro-Mechanics 삼성전기 | $1,092 ₩1,507,000 | $81.6B ₩112.6T | +1.41% $15.22 ₩21,000 | -33.30% | +450.37% | 889.1K | $970.9M ₩1.3T | 107.43 | 10.54 | 8.91 | 27.20 | +9.91% | EOD range | ||
| 373220 | KOSPI | LG Energy Solution, Ltd. LG에너지솔루션 | $255 ₩351,500 | $59.6B ₩82.3T | +0.29% $0.7246 ₩1,000 | -9.08% | -2.91% | 305.7K | $77.9M ₩107.4B | - | 2.71 | 3.16 | - | -7.60% | EOD range | ||
| 005380 | KOSPI | HYUNDAI MOTOR CO 현대차 | $256 ₩353,500 | $52.1B ₩71.9T | -1.94% $-5.07 -₩7,000 | -37.95% | +20.77% | 869.8K | $222.8M ₩307.5B | 7.97 | 0.54 | 0.39 | - | +6.29% | EOD range | ||
| 207940 | KOSPI | Samsung Biologics 삼성바이오로직스 | $990 ₩1,366,000 | $45.8B ₩63.2T | -1.80% $-18.12 -₩25,000 | +7.41% | -17.35% | 43.4K | $43M ₩59.3B | 32.45 | 7.70 | 14.16 | 0.50 | +0.21% | EOD range | ||
| 105560 | KOSPI | KB Financial Group Inc. KB금융 | $126 ₩173,200 | $44.5B ₩61.4T | -1.42% $-1.81 -₩2,500 | +11.91% | +42.50% | 765.4K | $96.1M ₩132.6B | 9.86 | 0.99 | - | 0.61 | - | EOD range | ||
| 028260 | KOSPI | Samsung C&T Corporation 삼성물산 | $266 ₩367,000 | $43.1B ₩59.5T | 0.00% $0.0000 ₩0 | -29.42% | +49.80% | 371.8K | $98.9M ₩136.5B | 13.39 | 0.52 | 1.37 | 0.33 | -3.23% | EOD range | ||
| 032830 | KOSPI | Samsung Life Insurance co., Ltd 삼성생명 | $213 ₩294,500 | $42.7B ₩58.9T | +1.20% $2.54 ₩3,500 | -35.41% | +86.18% | 279.3K | $59.6M ₩82.2B | 19.74 | 0.40 | - | 2.33 | - | EOD range | ||
| 012450 | KOSPI | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. 한화에어로스페이스 | $740 ₩1,021,000 | $38.1B ₩52.6T | -3.41% $-26.09 -₩36,000 | -6.04% | +11.73% | 156K | $115.4M ₩159.2B | 16.45 | 2.69 | 1.82 | - | +137.57% | EOD range | ||
| 034020 | KOSPI | Doosan Enerbility Co., Ltd. 두산에너빌리티 | $59.20 ₩81,700 | $37.9B ₩52.3T | -5.55% $-3.48 -₩4,800 | -8.17% | +15.03% | 8.2M | $486.3M ₩671.1B | 175.84 | 4.37 | 3.13 | - | +5.08% | EOD range | ||
| 055550 | KOSPI | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD 신한지주 | $79.20 ₩109,300 | $37.2B ₩51.3T | -3.45% $-2.83 -₩3,900 | +16.10% | +47.78% | 987.5K | $78.2M ₩107.9B | 9.69 | 0.85 | - | 0.84 | - | EOD range | ||
| 329180 | KOSPI | HD Hyundai Heavy Industries HD현대중공업 | $320 ₩441,000 | $33.5B ₩46.3T | -3.18% $-10.51 -₩14,500 | -28.38% | -9.62% | 274.9K | $87.9M ₩121.2B | 19.00 | 4.53 | 2.19 | 0.15 | +21.36% | EOD range | ||
| 000270 | KOSPI | KIA CORPORATION 기아 | $83.62 ₩115,400 | $32.6B ₩45.1T | -2.62% $-2.25 -₩3,100 | -21.73% | -1.74% | 968.2K | $81M ₩111.7B | 6.56 | 0.72 | 0.39 | - | +6.23% | EOD range | ||
| 034730 | KOSPI | SK Inc. SK | $443 ₩611,000 | $32.1B ₩44.3T | +3.91% $16.67 ₩23,000 | -19.45% | +127.03% | 160.4K | $71M ₩98B | 1.52 | 0.36 | 0.30 | 0.00 | -1.59% | EOD range | ||
| 006400 | KOSPI | Samsung SDI Co., Ltd. 삼성SDI | $378 ₩521,000 | $30.4B ₩42T | -1.51% $-5.80 -₩8,000 | -0.75% | +101.52% | 657.2K | $248.1M ₩342.4B | 130.95 | 1.59 | 2.99 | - | -20.04% | EOD range | ||
| 068270 | KOSPI | Celltrion, Inc. 셀트리온 | $129 ₩177,400 | $29.9B ₩41.3T | -0.62% $-0.7971 -₩1,100 | +5.93% | -11.85% | 365K | $46.9M ₩64.7B | 26.26 | 2.30 | 8.48 | 0.18 | +17.01% | EOD range | ||
| 086790 | KOSPI | Hana Financial Group Inc. 하나금융지주 | $96.45 ₩133,100 | $26.1B ₩36.1T | -2.13% $-2.10 -₩2,900 | +13.62% | +45.61% | 684.8K | $66.1M ₩91.2B | 8.88 | 0.76 | - | 1.25 | - | EOD range | ||
| 066570 | KOSPI | LG ELECTRONICS INC. LG전자 | $151 ₩209,000 | $24.7B ₩34T | -3.46% $-5.43 -₩7,500 | -4.84% | +136.87% | 1.1M | $173.4M ₩239.3B | 23.18 | 1.10 | 0.38 | 0.22 | +1.68% | EOD range | ||
| 012330 | KOSPI | HYUNDAI MOBIS CO.,LTD 현대모비스 | $266 ₩367,500 | $23.9B ₩33T | -1.34% $-3.62 -₩5,000 | -34.53% | +0.95% | 274.3K | $73M ₩100.8B | 9.19 | 0.65 | 0.54 | - | +6.78% | EOD range | ||
| 010120 | KOSPI | LS ELECTRIC 010120 | $149 ₩205,500 | $22.3B ₩30.8T | -3.07% $-4.71 -₩6,500 | -13.47% | -56.95% | 587.5K | $87.5M ₩120.7B | 82.71 | 14.46 | 5.58 | 4.77 | +9.09% | EOD range | ||
| 035420 | KOSPI | NAVER Corporation NAVER | $141 ₩194,700 | $21.5B ₩29.6T | -3.13% $-4.57 -₩6,300 | -9.46% | -18.62% | 1.7M | $239.8M ₩330.9B | 16.15 | 0.99 | 2.36 | - | +12.08% | EOD range | ||
| 000810 | KOSPI | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO.,LTD 삼성화재 | $470 ₩648,000 | $21B ₩28.9T | -1.07% $-5.07 -₩7,000 | -4.38% | +31.79% | 65.8K | $30.9M ₩42.6B | 13.62 | 0.81 | - | - | - | EOD range | ||
| 298040 | KOSPI | Hyosung Heavy Industries Corporation 효성중공업 | $2,099 ₩2,896,000 | $19.6B ₩27T | -0.17% $-3.62 -₩5,000 | -24.33% | +57.24% | 38.4K | $80.5M ₩111.1B | 47.05 | 9.91 | 4.22 | 0.37 | +21.93% | EOD range | ||
| 316140 | KOSPI | Woori Financial Group Inc. 우리금융지주 | $25.62 ₩35,350 | $18.9B ₩26T | -1.12% $-0.2899 -₩400 | +19.77% | +27.45% | 1.6M | $40.7M ₩56.2B | 7.98 | 0.64 | - | 4.52 | - | EOD range | ||
| 267260 | KOSPI | HD Hyundai Electric HD현대일렉트릭 | $513 ₩708,000 | $18.5B ₩25.5T | -0.84% $-4.35 -₩6,000 | -30.88% | -12.82% | 91.1K | $46.8M ₩64.5B | 30.27 | 11.40 | 5.93 | 0.65 | +22.79% | EOD range | ||
| 096770 | KOSPI | SK Innovation SK이노베이션 | $108 ₩149,200 | $18.3B ₩25.2T | +5.82% $5.94 ₩8,200 | +40.72% | +41.14% | 1.5M | $158.7M ₩219B | - | 0.63 | 0.26 | - | +7.47% | EOD range | ||
| 005490 | KOSPI | POSCO Holdings Inc. POSCO홀딩스 | $226 ₩311,500 | $17.9B ₩24.7T | -1.89% $-4.35 -₩6,000 | -8.37% | +6.72% | 270.2K | $61M ₩84.2B | 18.22 | 0.39 | 0.35 | - | -4.94% | EOD range | ||
| 000150 | KOSPI | Doosan 두산 | $1,096 ₩1,512,000 | $17.7B ₩24.5T | +2.65% $28.26 ₩39,000 | -9.69% | +93.05% | 114.4K | $125.3M ₩173B | 37.15 | 1.72 | 1.15 | - | +9.11% | EOD range | None | |
| 042660 | KOSPI | Hanwha Ocean Co., Ltd. 한화오션 | $57.68 ₩79,600 | $17.7B ₩24.4T | -2.45% $-1.45 -₩2,000 | -29.96% | -28.86% | 1.3M | $77M ₩106.3B | 12.05 | 3.32 | 1.67 | 0.09 | +18.63% | EOD range | None | |
| 009540 | KOSPI | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. HD한국조선해양 | $241 ₩332,500 | $17.1B ₩23.5T | -2.06% $-5.07 -₩7,000 | -14.59% | -13.72% | 128.8K | $31M ₩42.8B | 5.22 | 1.27 | 0.73 | 0.05 | +17.21% | EOD range | ||
| 010130 | KOSPI | KOREA ZINC INC 고려아연 | $809 ₩1,116,000 | $16.9B ₩23.3T | +0.54% $4.35 ₩6,000 | -3.23% | -13.75% | 11.6K | $9.4M ₩12.9B | 23.55 | 2.00 | 1.08 | 0.15 | +37.63% | EOD range | None | |
| 042700 | KOSPI | HANMI Semiconductor Co., Ltd. 한미반도체 | $176 ₩243,500 | $16.8B ₩23.2T | +1.46% $2.54 ₩3,500 | -20.40% | +66.09% | 657.4K | $116M ₩160.1B | 103.02 | 30.63 | 41.49 | 2.56 | +3.18% | EOD range | None | |
| 138040 | KOSPI | MERITZ FINANCIAL GROUP INC. 메리츠금융지주 | $91.01 ₩125,600 | $15.2B ₩21T | -2.56% $-2.39 -₩3,300 | +21.95% | +15.50% | 170.4K | $15.5M ₩21.4B | 8.76 | 1.69 | - | 12.23 | - | EOD range | ||
| 011200 | KOSPI | HMM 011200 | $15.07 ₩20,800 | $14.2B ₩19.6T | -1.89% $-0.2899 -₩400 | +8.44% | +4.95% | 832.2K | $12.5M ₩17.3B | 13.96 | 0.70 | 1.73 | - | -6.91% | EOD range | ||
| 015760 | KOSPI | Korea Electric Power Corporation 한국전력 | $21.92 ₩30,250 | $14.1B ₩19.4T | -1.94% $-0.4348 -₩600 | -18.82% | -33.66% | 2.3M | $50.7M ₩70B | 2.50 | 0.38 | 0.20 | 0.02 | +4.32% | EOD range | ||
| 017670 | KOSPI | SK TELECOM CO.,LTD SK텔레콤 | $63.12 ₩87,100 | $13.6B ₩18.7T | -0.23% $-0.1449 -₩200 | -7.32% | +63.79% | 923.7K | $58.3M ₩80.5B | 26.31 | 1.21 | 1.10 | - | -4.69% | EOD range | ||
| 033780 | KOSPI | KT&G Corporation KT&G | $126 ₩174,300 | $13.1B ₩18.1T | -1.69% $-2.17 -₩3,000 | +1.37% | +26.28% | 301.3K | $38.1M ₩52.5B | 12.77 | 1.89 | 2.65 | - | +11.35% | EOD range | ||
| 051910 | KOSPI | LG Chem Ltd. LG화학 | $183 ₩252,500 | $12.9B ₩17.8T | -0.59% $-1.09 -₩1,500 | -21.36% | -21.24% | 177.3K | $32.4M ₩44.8B | - | 0.37 | 0.37 | - | -6.10% | EOD range | ||
| 010140 | KOSPI | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD 삼성중공업 | $14.67 ₩20,250 | $12.9B ₩17.8T | -1.70% $-0.2536 -₩350 | -21.37% | -14.70% | 3.4M | $49.9M ₩68.8B | 32.59 | 3.85 | 1.56 | 0.04 | +7.54% | EOD range | ||
| 010950 | KOSPI | S-Oil 010950 | $113 ₩155,600 | $12.7B ₩17.5T | +0.84% $0.9420 ₩1,300 | +44.21% | +92.15% | 472.6K | $53.3M ₩73.5B | 11.40 | 1.72 | 0.46 | 0.06 | -6.52% | EOD range | ||
| 006800 | KOSPI | MIRAE ASSET SECURITIES CO.,LTD. 미래에셋증권 | $23.37 ₩32,250 | $12.7B ₩17.5T | -1.83% $-0.4348 -₩600 | -28.74% | +33.27% | 1.2M | $28.9M ₩39.8B | 4.66 | 1.10 | 0.35 | 0.07 | +31.65% | EOD range | ||
| 196170 | KOSDAQ | Alteogen Inc. 알테오젠 | $181 ₩250,000 | $12.6B ₩17.4T | +0.20% $0.3623 ₩500 | -28.82% | -45.40% | 396.7K | $71.9M ₩99.2B | 87.87 | 31.76 | 68.42 | 0.63 | +109.87% | EOD range | ||
| 018260 | KOSPI | SAMSUNG SDS CO., LTD. 삼성에스디에스 | $160 ₩220,500 | $12.4B ₩17.1T | -2.43% $-3.99 -₩5,500 | +8.39% | +29.07% | 144.3K | $23.1M ₩31.8B | 26.30 | 1.64 | 1.25 | - | +0.73% | EOD range | ||
| 003550 | KOSPI | LG Corp. LG | $81.09 ₩111,900 | $12.3B ₩16.9T | -3.95% $-3.33 -₩4,600 | +6.01% | +43.83% | 162.9K | $13.2M ₩18.2B | 16.61 | 0.54 | - | 0.63 | - | EOD range | ||
| 024110 | KOSPI | Industrial Bank of Korea 기업은행 | $14.78 ₩20,400 | $11.8B ₩16.3T | +2.00% $0.2899 ₩400 | -2.68% | -3.61% | 2.2M | $32.5M ₩44.9B | 6.01 | 0.42 | - | 2.47 | - | EOD range | ||
| 267250 | KOSPI | HD HYUNDAI HD현대 | $149 ₩205,500 | $11.8B ₩16.2T | -0.72% $-1.09 -₩1,500 | -7.59% | +12.38% | 175K | $26.1M ₩36B | 2.15 | 0.47 | 0.21 | 0.02 | +5.16% | EOD range | ||
| 003670 | KOSPI | POSCO FUTURE M CO., LTD. 포스코퓨처엠 | $130 ₩179,900 | $11.6B ₩16T | -2.33% $-3.12 -₩4,300 | -4.06% | +4.13% | 836.2K | $109M ₩150.4B | 302.97 | 3.48 | 5.71 | 2.62 | -20.57% | EOD range | ||
| 079550 | KOSPI | LIG Defense & Aerospace LIG디펜스앤에어로스페이스 | $501 ₩692,000 | $11B ₩15.2T | -1.70% $-8.70 -₩12,000 | -16.98% | +60.36% | 90.2K | $45.2M ₩62.4B | 57.87 | 9.44 | 3.27 | 6.02 | +31.46% | EOD range | ||
| 035720 | KOSPI | Kakao Corp. 카카오 | $24.24 ₩33,450 | $10.7B ₩14.8T | -2.05% $-0.5072 -₩700 | -7.20% | -45.01% | 1.3M | $32.1M ₩44.3B | 38.73 | 1.00 | 1.83 | 0.09 | +2.89% | EOD range | ||
| 086280 | KOSPI | HYUNDAI GLOVIS Co., LTD. 현대글로비스 | $143 ₩196,900 | $10.7B ₩14.8T | -3.00% $-4.42 -₩6,100 | -0.49% | +12.22% | 256.5K | $36.6M ₩50.5B | 9.87 | 1.39 | 0.49 | 0.17 | +4.08% | EOD range | ||
| 272210 | KOSPI | HANWHA SYSTEMS Co., Ltd. 한화시스템 | $53.55 ₩73,900 | $10.1B ₩14T | -4.52% $-2.54 -₩3,500 | -13.52% | +39.96% | 1.3M | $71.3M ₩98.4B | 187.09 | 3.20 | 3.54 | - | +30.69% | EOD range | ||
| 278470 | KOSPI | APR Co., Ltd. 에이피알 | $267 ₩368,500 | $10B ₩13.8T | +1.94% $5.07 ₩7,000 | -3.08% | +55.15% | 275.4K | $73.5M ₩101.5B | 31.31 | 20.88 | 5.90 | 0.19 | +111.32% | EOD range | ||
| 000720 | KOSPI | HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD 현대건설 | $87.75 ₩121,100 | $9.8B ₩13.5T | -7.77% $-7.39 -₩10,200 | +2.74% | +90.29% | 1.8M | $155.5M ₩214.6B | 24.47 | 1.30 | 0.50 | 0.14 | -4.92% | EOD range | ||
| 030200 | KOSPI | KT CORPORATION KT | $38.19 ₩52,700 | $9.6B ₩13.3T | -0.75% $-0.2899 -₩400 | +1.53% | +3.51% | 209.5K | $8M ₩11B | 9.52 | 0.65 | 0.49 | 0.03 | +6.86% | EOD range | ||
| 011070 | KOSPI | LG INNOTEK LG이노텍 | $388 ₩535,000 | $9.2B ₩12.7T | -1.29% $-5.07 -₩7,000 | -52.04% | +102.62% | 183.2K | $71M ₩98B | 19.34 | 2.01 | 0.53 | - | +3.28% | EOD range | ||
| 064350 | KOSPI | Hyundai-Rotem Co. 현대로템 | $83.99 ₩115,900 | $9.2B ₩12.6T | -1.02% $-0.8696 -₩1,200 | -42.46% | -39.45% | 303.9K | $25.5M ₩35.2B | 15.73 | 3.79 | 2.03 | 0.17 | +33.41% | EOD range | ||
| 047810 | KOSPI | KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD. 한국항공우주 | $92.39 ₩127,500 | $9B ₩12.4T | -2.15% $-2.03 -₩2,800 | -12.31% | +11.56% | 229K | $21.2M ₩29.2B | 70.80 | 6.41 | 2.87 | 7.37 | +1.72% | EOD range | ||
| 005830 | KOSPI | DB Insurance DB손해보험 | $134 ₩184,600 | $8.8B ₩12.1T | -0.70% $-0.9420 -₩1,300 | +31.56% | +45.46% | 180.6K | $24.2M ₩33.3B | 6.68 | 0.87 | - | - | - | EOD range | ||
| 003490 | KOSPI | Korean Air 대한항공 | $22.83 ₩31,500 | $8.4B ₩11.6T | +0.32% $0.0725 ₩100 | +16.08% | +41.44% | 4M | $92M ₩127B | - | 1.07 | 0.44 | - | +41.16% | EOD range | ||
| 086520 | KOSDAQ | ECOPRO CO.,LTD 에코프로 | $58.04 ₩80,100 | $7.9B ₩10.9T | 0.00% $0.0000 ₩0 | -30.04% | -9.29% | 584.4K | $33.9M ₩46.8B | 46.98 | 2.13 | 3.28 | 0.73 | +9.12% | EOD range | ||
| 443060 | KOSPI | HD Hyundai Marine Solution HD현대마린솔루션 | $173 ₩239,000 | $7.8B ₩10.7T | -1.65% $-2.90 -₩4,000 | +15.99% | +25.58% | 58K | $10M ₩13.9B | 32.58 | 12.21 | 4.99 | 1.78 | +13.59% | EOD range | None | |
| 071050 | KOSPI | Korea Investment Holdings Co., Ltd 한국금융지주 | $135 ₩186,400 | $7.5B ₩10.4T | +0.05% $0.0725 ₩100 | -15.70% | +12.91% | 195.1K | $26.4M ₩36.4B | 3.53 | 0.75 | - | 0.04 | - | EOD range | ||
| 307950 | KOSPI | HYUNDAI AUTOEVER CORPORATION. 현대오토에버 | $274 ₩377,500 | $7.5B ₩10.4T | -1.95% $-5.43 -₩7,500 | -38.30% | +16.14% | 75.9K | $20.8M ₩28.6B | 54.05 | 5.49 | 2.31 | 8.16 | +14.50% | EOD range | ||
| 078930 | KOSPI | GS Holdings GS | $80.22 ₩110,700 | $7.5B ₩10.3T | +0.09% $0.0725 ₩100 | +63.61% | +100.00% | 372.4K | $29.9M ₩41.2B | 3.93 | 0.49 | 0.38 | 0.19 | -0.45% | EOD range | None | |
| 247540 | KOSDAQ | EcoPro BM 에코프로비엠 | $76.09 ₩105,000 | $7.4B ₩10.3T | +0.67% $0.5072 ₩700 | -37.43% | -26.39% | 409.4K | $31.2M ₩43B | 129.17 | 4.87 | 4.43 | 0.50 | -8.50% | EOD range | ||
| 006260 | KOSPI | LS 006260 | $233 ₩321,500 | $7.3B ₩10T | -1.53% $-3.62 -₩5,000 | -17.13% | +56.59% | 108.1K | $25.2M ₩34.8B | 14.16 | 1.26 | 0.27 | 0.59 | +15.70% | EOD range | ||
| 036930 | KOSDAQ | JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. 주성엔지니어링 | $152 ₩209,500 | $7.1B ₩9.7T | +2.95% $4.35 ₩6,000 | +2.83% | +568.31% | 797.9K | $121.1M ₩167.2B | 1305.11 | 15.98 | 41.89 | - | -24.11% | EOD range | ||
| 047050 | KOSPI | POSCO INTERNATIONAL 포스코인터내셔널 | $40.07 ₩55,300 | $7B ₩9.7T | -2.47% $-1.01 -₩1,400 | +6.58% | +17.39% | 598K | $24M ₩33.1B | 11.50 | 1.25 | 0.29 | 0.43 | +0.10% | EOD range | ||
| 028050 | KOSPI | SAMSUNG E&A CO.,LTD 삼성E&A | $35.76 ₩49,350 | $7B ₩9.7T | -3.61% $-1.34 -₩1,850 | +2.61% | +120.22% | 2.1M | $76.4M ₩105.5B | 14.44 | 2.13 | 1.04 | 9.57 | -9.41% | EOD range | ||
| 005940 | KOSPI | NH Investment & Securities NH투자증권 | $18.84 ₩26,000 | $7B ₩9.6T | -0.38% $-0.0725 -₩100 | -15.26% | +22.54% | 500.8K | $9.4M ₩13B | 6.29 | 0.89 | - | 0.13 | - | EOD range | ||
| 323410 | KOSPI | KakaoBank 카카오뱅크 | $14.43 ₩19,920 | $6.9B ₩9.5T | -1.39% $-0.2029 -₩280 | -3.81% | -7.76% | 1.2M | $17.9M ₩24.7B | 17.70 | 1.44 | 3.04 | 1.94 | +4.78% | EOD range | ||
| 000500 | KOSPI | Gaon Cable 가온전선 | $231 ₩318,500 | $6.9B ₩9.5T | -0.93% $-2.17 -₩3,000 | -5.02% | +284.11% | 327.2K | $75.5M ₩104.2B | 148.93 | 18.05 | 3.31 | 1.45 | +47.40% | EOD range | None | |
| 180640 | KOSPI | HANJINKAL 한진칼 | $102 ₩140,100 | $6.8B ₩9.4T | -2.37% $-2.46 -₩3,400 | +26.10% | +18.60% | 92.6K | $9.4M ₩13B | - | 2.79 | 31.30 | - | +2.12% | EOD range | None | |
| 003230 | KOSPI | Samyang Foods Inc. 삼양식품 | $880 ₩1,215,000 | $6.6B ₩9.2T | -2.96% $-26.81 -₩37,000 | +17.01% | -1.88% | 82.1K | $72.2M ₩99.7B | 19.34 | 6.09 | 3.42 | 0.45 | +36.10% | EOD range | ||
| 259960 | KOSPI | KRAFTON 크래프톤 | $143 ₩198,000 | $6.6B ₩9.1T | -1.98% $-2.90 -₩4,000 | -10.22% | -18.55% | 61.7K | $8.9M ₩12.2B | 11.12 | 1.26 | 2.08 | - | +22.76% | EOD range | ||
| 007660 | KOSPI | ISUPETASYS CO.,LTD 이수페타시스 | $86.16 ₩118,900 | $6.3B ₩8.7T | +5.31% $4.35 ₩6,000 | -4.24% | -7.08% | 1.7M | $143.5M ₩198B | 41.24 | 9.64 | 6.31 | 0.35 | +30.01% | EOD range | None | |
| 277810 | KOSDAQ | Rainbow Robotics 레인보우로보틱스 | $314 ₩433,000 | $6.1B ₩8.4T | -1.14% $-3.62 -₩5,000 | -23.56% | -11.25% | 82.6K | $25.9M ₩35.8B | - | - | - | - | - | EOD range | None | |
| 090430 | KOSPI | AMOREPACIFIC CORP. 아모레퍼시픽 | $103 ₩142,500 | $6B ₩8.3T | +0.35% $0.3623 ₩500 | +41.01% | +11.90% | 166.2K | $17.2M ₩23.7B | 27.96 | 1.47 | 1.85 | - | +9.46% | EOD range | ||
| 0126Z0 | KOSPI | SAMSUNG EPIS HOLDINGS Co., Ltd. 삼성에피스홀딩스 | $239 ₩330,000 | $6B ₩8.2T | -0.45% $-1.09 -₩1,500 | -19.64% | -53.64% | 32.9K | $7.9M ₩10.8B | - | - | - | - | - | EOD range | None | |
| 016360 | KOSPI | Samsung Securities 삼성증권 | $66.01 ₩91,100 | $5.9B ₩8.1T | +0.44% $0.2899 ₩400 | -20.44% | +19.50% | 564.4K | $37.3M ₩51.4B | 5.54 | 0.94 | - | 0.46 | - | EOD range | ||
| 047040 | KOSPI | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD 대우건설 | $12.64 ₩17,440 | $5.2B ₩7.2T | -7.23% $-0.9855 -₩1,360 | -13.76% | +402.67% | 9.2M | $115.8M ₩159.7B | - | 1.97 | 1.00 | - | -23.32% | EOD range | ||
| 161390 | KOSPI | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO.,LTD 한국타이어앤테크놀로지 | $41.52 ₩57,300 | $5.1B ₩7.1T | -0.35% $-0.1449 -₩200 | -10.85% | +0.88% | 273.7K | $11.4M ₩15.7B | 6.09 | 0.46 | 0.33 | - | +125.27% | EOD range | ||
| 021240 | KOSPI | COWAY Co., Ltd. 코웨이 | $72.32 ₩99,800 | $5.1B ₩7.1T | 0.00% $0.0000 ₩0 | +16.05% | +16.73% | 142.1K | $10.3M ₩14.2B | 10.33 | 1.85 | 1.33 | 1.12 | +15.16% | EOD range | None | |
| 039490 | KOSPI | KIWOOM Securities Co., Ltd. 키움증권 | $193 ₩266,000 | $5.1B ₩7T | +1.53% $2.90 ₩4,000 | -22.26% | -13.10% | 65.1K | $12.6M ₩17.3B | 3.98 | 0.91 | 0.20 | 0.12 | +51.78% | EOD range | ||
| 000880 | KOSPI | Hanwha 한화 | $94.20 ₩130,000 | $5B ₩6.9T | -1.74% $-1.67 -₩2,300 | +17.08% | +62.93% | 69.8K | $6.6M ₩9.1B | 1.83 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | +34.39% | EOD range | ||
| 352820 | KOSPI | HYBE Co., Ltd. 하이브 | $114 ₩156,800 | $4.9B ₩6.8T | +0.32% $0.3623 ₩500 | -26.62% | -54.83% | 323.4K | $36.7M ₩50.7B | - | 1.81 | 1.88 | - | +17.48% | EOD range | ||
| 064400 | KOSPI | LG CNS Co., Ltd. LG씨엔에스 | $50.29 ₩69,400 | $4.9B ₩6.7T | -3.07% $-1.59 -₩2,200 | -20.00% | +14.38% | 501.7K | $25.2M ₩34.8B | 14.38 | 2.27 | 1.10 | 0.71 | +2.46% | EOD range | ||
| 128940 | KOSPI | Hanmi Pharm. Co., Ltd. 한미약품 | $377 ₩520,000 | $4.8B ₩6.7T | +3.59% $13.04 ₩18,000 | +24.41% | +13.32% | 198.1K | $74.6M ₩103B | 27.41 | 4.05 | 3.88 | 0.82 | +3.48% | EOD range | ||
| 009830 | KOSPI | HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 한화솔루션 | $21.16 ₩29,200 | $4.8B ₩6.6T | +6.38% $1.27 ₩1,750 | -27.48% | +2.62% | 3.7M | $79.2M ₩109.2B | - | 0.50 | 0.40 | - | +7.58% | EOD range | ||
| 240810 | KOSDAQ | WONIK IPS CO., LTD. 원익IPS | $96.88 ₩133,700 | $4.8B ₩6.6T | +2.61% $2.46 ₩3,400 | -24.46% | +62.88% | 2.5M | $242.9M ₩335.3B | 36.95 | 5.96 | 6.92 | 0.12 | +21.60% | EOD range | ||
| 062040 | KOSPI | SANIL ELECTRIC CO., LTD 산일전기 | $149 ₩205,500 | $4.6B ₩6.3T | +0.24% $0.3623 ₩500 | -10.68% | +48.77% | 231.1K | $34.4M ₩47.5B | 42.18 | 10.73 | 12.51 | - | - | EOD range | ||
| 032640 | KOSPI | LG Uplus Corp LG유플러스 | $10.61 ₩14,640 | $4.5B ₩6.2T | +0.48% $0.0507 ₩70 | +0.62% | +0.97% | 854K | $9.1M ₩12.5B | 11.81 | 0.67 | 0.40 | 0.19 | +5.65% | EOD range | ||
| 267270 | KOSPI | HD Construction Equipment HD건설기계 | $93.99 ₩129,700 | $4.5B ₩6.2T | -5.67% $-5.65 -₩7,800 | +3.77% | +41.17% | 540.1K | $50.8M ₩70.1B | 15.72 | 1.30 | 0.98 | 12.66 | +9.84% | EOD range | None | |
| 001440 | KOSPI | Taihan Cable & Solution Co., Ltd. 대한전선 | $22.43 ₩30,950 | $4.4B ₩6.1T | -2.06% $-0.4710 -₩650 | -15.28% | +32.77% | 2.8M | $63M ₩86.9B | - | 3.24 | 1.49 | - | +10.47% | EOD range | ||
| 326030 | KOSPI | SK biopharmaceuticals Co., Ltd. SK바이오팜 | $55.00 ₩75,900 | $4.3B ₩5.9T | -1.30% $-0.7246 -₩1,000 | -10.06% | -37.43% | 136.1K | $7.5M ₩10.3B | 15.37 | 5.89 | 6.99 | 1.33 | +29.06% | EOD range | ||
